首页 >生活 >便民服务 >正文

北京西站始发终到列车时刻表

2009-04-02 11:24:51      来源:铁道部

北京西站始发终到列车时刻表

注:本消息由北京铁路局提供,如有变化,以车站公告为准

序号 车次 开点 到站 到点 车次 到点 发站 开点
1 6095 6:20 太原 当日20:25 K118 5:35 攀枝花 12:01
2 D137 6:21 安阳 当日10:04 1390 5:42 重庆 19:53
3 D4573 6:45 石家庄 当日8:48 1364 5:49 成都 22:00
4 D133 6:54 郑州 当日11:58 K270 5:57 洛阳 20:21
5 D2001 7:06 太原 当日10:23 K402 6:04 周口 19:05
6 D2003 7:20 太原 当日10:41 K180 6:16 郑州 22:16
7 D2005 7:38 太原 当日11:01 T42 6:22 西安 18:42
8 K401 7:45 周口 当日20:06 K604 6:28 运城 13:52
9 6439 7:50 衡水 当日11:36 K158 6:28 湛江 17:30
10 D2007 8:00 太原 当日11:27 T202 6:34 三亚 19:28
11 T5685 8:18 邯郸 当日12:43 Z76 6:40 长沙 17:20
12 D2009 8:49 太原 当日11:48 Z78 6:47 汉口 20:24
13 K21 9:10 桂林 次日12:29 Z4 6:53 汉口 21:12
14 2163 9:20 长治北 当日22:12 Z38 6:59 武昌 21:03
15 1115 9:35 包头 当日22:15 K308 7:00 厦门 21:46
16 D4565 9:38 石家庄 当日11:40 Z12 7:05 武昌 21:09
17 1503 9:43 连云港东 当日23:15 Z68 7:10 南昌 19:10
18 D123 9:47 汉口 当日18:30 Z18 7:11 长沙 18:00
19 1487 10:02 郑州 当日20:16 Z20 7:17 西安 20:16
20 T5675 10:23 石家庄 当日12:58 K90 7:20 呼和浩特 21:23
21 K749 10:38 信阳 当日23:25 Z54 7:23 西安 20:10
22 K7701 10:46 张家口南 当日14:15 T28 7:34 拉萨 8:30
23 T15 11:00 广州 次日7:35 T44 7:40 延安 15:35
24 4487 11:03 石家庄 当日17:07 Z66 8:00 南昌 20:09
25 K117 11:20 攀枝花 三日6:01 K886 8:10 银川 12:24
26 1621 11:27 阜阳 当日21:43 2164 8:15 长治北 18:22
27 K267 11:42 怀化 次日14:05 1116 8:28 临河 16:31
28 K185 11:49 衡阳 次日10:59 D4574 8:33 石家庄 6:30
29 6457 11:49 燕山 当日13:07 1504 8:36 连云港东 18:18
30 K307 11:57 厦门 次日19:32 1488 8:55 郑州 20:07
31 1453 12:12 南昌 次日6:07 K750 9:00 信阳 18:21
32 D2011 12:12 太原 当日15:33 T232 9:06 西安 20:40
33 T145 12:17 南昌 次日10:16 K134 9:11 井冈山 11:30
34 D125 12:27 汉口 当日21:25 Z56 9:29 兰州 14:25
35 K133 12:34 井冈山 次日8:41 K574 9:35 东胜 19:07
36 D2013 12:41 太原 当日15:40 K186 9:38 衡阳 10:58
37 D135 12:46 郑州 当日17:50 K472 9:45 昆明 10:32
38 K183 12:52 南阳 次日7:32 T5676 9:51 石家庄 7:00
39 T97 13:08 广州东/九龙 次日10:10/12:56 T56 9:59 宝鸡 19:14
40 K177 13:12 银川 次日8:25 1622 10:12 阜阳 23:30
41 T5677 13:16 石家庄 当日16:18 T146 10:20 南昌 13:20
42 Z55 13:35 兰州 次日7:24 1164 10:23 韩城 16:10
43 1427 13:38 安庆 次日6:10 K184 10:33 南阳 18:00
44 T151 13:41 西宁 次日13:35 1454 10:40 南昌 17:10
45 K49 13:48 宜昌 次日11:25 K268 10:42 怀化 9:20
46 D2015 14:00 太原 当日17:21 T10 10:58 重庆 10:10
47 1409 14:00 芜湖 次日5:11 T62 11:08 昆明 20:43
48 4447 14:17 张家口 当日18:20 1428 11:13 安庆 18:13
49 D121 14:30 汉口 当日23:32 T152 11:34 西宁 11:55
50 D2017 14:35 太原 当日17:56 Z60 11:38 福州 16:02
51 D4567 14:43 石家庄 当日16:45 D4566 11:41 石家庄 9:40
52 1219 14:50 重庆 三日7:55 D2002 11:48 太原 8:31
53 D2019 14:52 太原 当日18:13 K178 11:48 银川 16:27
54 T167 15:01 南昌 次日8:10 T88 12:00 贵阳 8:00
55 K615 15:10 大同 当日21:06 T6 12:07 南宁 8:30
56 T9 15:19 重庆 次日16:12 1410 12:10 芜湖 20:51
57 K885 15:27 银川 次日10:45 D2004 12:13 太原 9:14
58 D2021 15:32 太原 当日18:53 D134 12:26 郑州 7:22
59 T55 15:38 宝鸡 次日8:06 6438 12:28 涞源 6:10
60 T1 15:45 长沙 次日7:07 K280 12:32 十堰 16:31
61 T87 16:00 贵阳 次日20:45 K572 12:44 龙岩 12:46
62 T5 16:08 南宁 次日20:05 T5680 12:50 邯郸 7:05
63 D2023 16:26 太原 当日19:25 1220 12:52 重庆 20:19
64 D4527 16:31 邯郸 当日19:43 T168 13:06 南昌 19:29
65 T61 16:37 昆明 三日7:18 T16 13:18 广州 16:48
66 T41 16:43 西安 次日5:22 4448 13:20 张家口 8:40
67 T7 16:49 成都 次日17:58 T8 13:28 成都 11:40
68 T231 16:55 西安 次日6:42 D2006 13:35 太原 10:12
69 K279 17:01 十堰 次日14:25 T2 13:47 长沙 22:10
70 K603 17:05 运城 次日10:32 D138 14:05 安阳 10:24
71 T5679 17:10 邯郸 当日22:52 D2008 14:10 太原 10:52
72 K261 17:26 安康 次日18:01 T108 14:13 深圳 14:48
73 Z59 17:38 福州 次日13:16 D4570 14:15 石家庄 12:14
74 6437 17:44 涞源 当日23:51 D2010 14:24 太原 11:12
75 D131 17:47 郑州 当日22:40 K616 14:25 大同 8:33
76 K571 17:51 龙岩 次日17:49 T70 14:36 乌鲁木齐 20:03
77 D4569 17:56 石家庄 当日19:56 T190 14:45 南宁 10:50
78 D2025 18:05 太原 当日21:22 T98 14:51 广州东/九龙 18:05/15:15
79 Z17 18:10 长沙 次日7:15 D2012 14:57 太原 11:58
80 Z75 18:16 长沙 次日7:27 K50 15:30 宜昌 18:20
81 T201 18:22 三亚 三日5:12 K262 15:43 汉中 11:57
82 T75 18:30 兰州 次日14:19 T76 15:49 兰州 19:21
83 T69 18:36 乌鲁木齐 三日10:42 K106 15:58 深圳 11:06
84 T189 18:46 南宁 次日22:59 D2014 16:00 太原 12:37
85 K157 19:01 湛江 三日7:25 D124 16:11 汉口 7:10
86 1163 19:03 韩城 次日13:13 6440 16:18 衡水 12:16
87 D2027 19:17 太原 当日22:38 T5678 16:40 石家庄 13:46
88 K471 19:25 昆明 三日17:15 K508 16:50 遵义 21:20
89 1389 19:33 重庆 三日6:51 D126 17:15 汉口 8:11
90 Z65 19:34 南昌 次日7:25 D136 17:22 郑州 12:19
91 T107 20:00 深圳 次日19:45 4488 17:26 石家庄 11:50
92 D4563 20:01 石家庄 当日22:01 D2016 17:32 太原 14:15
93 Z67 20:30 南昌 次日8:30 D2018 17:47 太原 14:30
94 K573 20:48 东胜 次日11:52 6458 18:23 良各庄 16:27
95 Z3 20:54 汉口 次日6:34 T5686 18:46 邯郸 14:21
96 K89 21:00 呼和浩特 次日7:20 K7702 18:54 张家口南 14:45
97 Z37 21:00 武昌 次日6:55 D122 19:27 汉口 11:05
98 Z11 21:06 武昌 次日7:01 D4572 19:32 石家庄 17:35
99 Z77 21:12 汉口 次日7:15 1304 20:02 郑州 6:51
100 Z53 21:18 西安 次日8:19 D2020 21:04 太原 17:47
101 Z19 21:24 西安 次日8:25 2072 21:20 济宁 12:32
102 T27 21:30 拉萨 三日18:38 D2022 21:43 太原 18:26
103 T43 21:36 延安 次日13:24 6096 22:03 太原 7:40
104 K269 21:42 洛阳 次日6:51 D2024 22:28 太原 19:11
105 1363 21:48 成都 三日5:01 D2026 22:33 太原 19:34
106 1303 21:50 郑州 次日8:36 D4562 22:52 石家庄 20:49
107 K507 22:16 遵义 三日10:41 D2028 22:57 太原 19:40
108 K179 22:38 郑州 次日7:06 D132 23:02 郑州 18:06
109 2071 22:43 济宁 次日7:28 D4528 23:16 邯郸 20:03
110 K105 23:50 深圳 三日5:02 K22 23:30 桂林 19:02

大家都在看


推荐阅读
钱币被称为国家名片,人民币则是中国的名片。目前人民币一共发行了五套,你想知道都有哪些风景曾被荣幸地印上它们的背面,在担负商品交换媒介职能的同时,也在960万平方公...
2009-06-01 13:45:43
零存整取定期储蓄是指个人将属于其所有的人民币存入银行储蓄机构,每月固定存额,集零成整,约定存款期限,到期一次支取本息的一种定期储蓄。一般5元起存,多存不限。存期...
2007-10-10 13:37:33
一、选择公司的形式: 普通的有限责任公司,最低注册资金3万元,需要2个(或以上)股东, 从06年1月起新的公司法规定,允许1个股东注册有限责任公司,这种特殊的有限责任公...
2007-09-27 09:27:04
开一家饮食店,手续很简单,一般注册为个体户就可以了,没有注册资金的限制,带上你的身份证,到当地工商局/所领取个体户设立登记表,一般三天左右就可以拿到执照。 (音像...
2008-03-28 13:29:42
以一万元一年期定期存款为例,具体影响如下:加息前,100002.52%80%(扣除20%利息税)=201.6元;加息后,100002.79%80%(扣除20%利息税)=223.2元;1万元一年期定...
2007-10-10 14:08:35