[车价调查]两三厢任您选 6款紧凑车型行情 | ||
---|---|---|
车型+车款 | 降幅 | 购车指数 |
长安福特 福克斯 | 1万元 | ★★★★ |
上海通用 英朗 | 3000元礼包 | ★★ |
东风标致307 | 1.8万元 | ★★★★ |
奇瑞A3 | 3000元 | ★★★ |
东风雪铁龙 世嘉 | 5000元 | ★★★ |
马自达3 | 1.5万元 | ★★★★ |
制表 腾讯汽车
|
长安福特 福克斯
目前优惠幅度:1万
之前优惠幅度:8000元
腾讯购车指数:★★★★
腾讯汽车讯,本周腾讯购车编辑从北京地区某长安福特4S店获悉,福克斯全系可以优惠1万元,现车比较充足。
车型+车款 | 指导价 | 降幅 | 销售现价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
福克斯1.8 MT经典型 | 10.48万 | 1万元 | 9.48万 | 有现车 |
福克斯1.8 MT舒适型 | 11.48万 | 10.48万 | ||
福克斯1.8 AT时尚型 | 12.78万 | 11.78万 | ||
福克斯1.8 AT豪华型 | 14.08万 | 13.08万 | ||
福克斯2.0 AT豪华型 | 14.68万 | 13.68万 | ||
福克斯两厢1.8 MT经典型 | 10.48万 | 9.48万 | ||
福克斯两厢1.8 MT舒适型 | 11.48万 | 10.48万 | ||
福克斯两厢1.8 AT时尚型 | 12.78万 | 11.78万 | ||
福克斯两厢2.0 MT运动型 | 14.28万 | 13.28万 | ||
福克斯两厢2.0 AT运动型 | 14.88万 | 13.88万 | ||
制表 腾讯汽车
|
价格走势预测:福克斯是一款风格偏重运动时尚车型,两厢版年轻动感,三厢版偏重实用,自上市以来销量始终不错。近期1万元的优惠保持了较长一段时间,预计短期价格不会出现太大变化。
2011款福克斯的动力系统没有变化,依然是1.8L和2.0L两款自然吸气发动机,均为福特Duratec-HE全铝反置式发动机,配有VIS可变惯性进气系统,在动力性与经济性上达到了平衡。该系列发动机具有低转速、高扭力的特点,2.0L发动机的最大功率达到了104KW,最大扭矩180Nm,1.8L发动机最大功率达到91KW,最大扭矩161Nm。变速器同样为5速手动和4速手自一体两种选择。